用英語(yǔ)可以取得學(xué)位的課程(JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html
查找學(xué)校(JAPAN STUDY SUPPORT)
https://www.jpss.jp/zh-cn/
除一般的資料外,多數(shù)情況下還需提交以下的資料。
① 英語(yǔ)能力證明書(shū)(TOEFL 、IELTS 等官方考試的成績(jī)單);
② 學(xué)術(shù)能力證書(shū)(如果就讀的是本科,需要日本留學(xué)考試(EJU)、 SAT、本國(guó)高中畢業(yè)統(tǒng)考等的成績(jī)單)。
①資料審查;
②面試(在你所在國(guó)家或地區(qū)進(jìn)行的面試、在線(xiàn)面試);
③其他。
TOEFL IBT | IELTS | |
研究生院(大學(xué)院) | 75-80 | 6 |
大學(xué)(本科) | 71-80 | 5.5-6 |
排名 | 大學(xué) | 所在地 | % |
1 | 國(guó)際教養(yǎng)大學(xué) | 秋田縣 | 98% |
2 | 立命館亞洲太平洋大學(xué) | 大分縣 | 88.9% |
3 | 宮崎國(guó)際大學(xué) | 宮崎縣 | 40.3% |
4 | 櫻花學(xué)園大學(xué) | 愛(ài)之縣 | 30.7% |
5 | 名古屋商科大學(xué) | 愛(ài)知縣 | 26.4% |
6 | 國(guó)際基督教大學(xué) | 東京都 | 22.3% |
7 | 大阪女學(xué)院大學(xué) | 大阪府 | 18.7% |
8 | 上智大學(xué) | 東京都 | 16% |
9 | 關(guān)西外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 大阪府 | 15.9% |
10 | 一橋大學(xué) | 東京都 | 15.1% |
出處:根據(jù)THE世界大學(xué)排名日本版添加都道府縣
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 大學(xué)(本科) | 研究生院(大學(xué)院) |
1 | 人文科學(xué)系 | 11 | 25 |
2 | 社會(huì)科學(xué)系 | 13 | 124 |
3 | 教育學(xué)系 | 0 | 8 |
4 | 理學(xué)系 | 7 | 214 |
5 | 工學(xué)系 | 17 | 571 |
6 | 農(nóng)學(xué)、水產(chǎn)、獸醫(yī)學(xué)系 | 3 | 83 |
7 | 醫(yī)療、保健學(xué)系 | 1 | 104 |
8 | 生活科學(xué)系 | 0 | 0 |
9 | 藝術(shù)學(xué)系0 | 0 | 8 |
10 | 綜合、跨學(xué)科院系 | 48 | 65 |
出處:日本學(xué)生支援機(jī)構(gòu)調(diào)查(截至2018年3月)