用英語可以取得學位的課程(JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html
查找學校(JAPAN STUDY SUPPORT)
https://www.jpss.jp/zh-cn/
除一般的資料外,多數情況下還需提交以下的資料。
① 英語能力證明書(TOEFL 、IELTS 等官方考試的成績單);
② 學術能力證書(如果就讀的是本科,需要日本留學考試(EJU)、 SAT、本國高中畢業統考等的成績單)。
①資料審查;
②面試(在你所在國家或地區進行的面試、在線面試);
③其他。
TOEFL IBT | IELTS | |
研究生院(大學院) | 75-80 | 6 |
大學(本科) | 71-80 | 5.5-6 |
排名 | 大學 | 所在地 | % |
1 | 國際教養大學 | 秋田縣 | 98% |
2 | 立命館亞洲太平洋大學 | 大分縣 | 88.9% |
3 | 宮崎國際大學 | 宮崎縣 | 40.3% |
4 | 櫻花學園大學 | 愛之縣 | 30.7% |
5 | 名古屋商科大學 | 愛知縣 | 26.4% |
6 | 國際基督教大學 | 東京都 | 22.3% |
7 | 大阪女學院大學 | 大阪府 | 18.7% |
8 | 上智大學 | 東京都 | 16% |
9 | 關西外國語大學 | 大阪府 | 15.9% |
10 | 一橋大學 | 東京都 | 15.1% |
出處:根據THE世界大學排名日本版添加都道府縣
序號 | 專業 | 大學(本科) | 研究生院(大學院) |
1 | 人文科學系 | 11 | 25 |
2 | 社會科學系 | 13 | 124 |
3 | 教育學系 | 0 | 8 |
4 | 理學系 | 7 | 214 |
5 | 工學系 | 17 | 571 |
6 | 農學、水產、獸醫學系 | 3 | 83 |
7 | 醫療、保健學系 | 1 | 104 |
8 | 生活科學系 | 0 | 0 |
9 | 藝術學系0 | 0 | 8 |
10 | 綜合、跨學科院系 | 48 | 65 |
出處:日本學生支援機構調查(截至2018年3月)