日本學校的學費與美國、英國的大學相比并不昂貴。日本的大學本科1年的入學金和學費等的合計,國立大學為82萬日語(7200美元)左右,公立大學為93萬日元(8200美元)左右,私立大學為110萬日元(9700美元)到164萬日元(14400美元)不等,(醫學、牙醫和藥學除外)。并且,獎學金制度、學費減免與其他國家相比也很完善。
第一學年的學費包含入學金、學費、設施及設備費等。另外,入學金僅需在第一學年繳納。
研究生院(大學院) | 入學金(僅第一學年繳納) | 學費等 | 第一學年合計 | 到畢業為止的總額 | |||
日語 | 日語 | 日語 | 美元 | 日語 | 美元 | ||
國立(碩士課程) | 282000 | 535800 | 817800 | 7174 | 1353600 | 11874 | |
公立(碩士課程) | 364727 | 537878 | 902605 | 7918 | 1440483 | 12636 | |
私 立 (碩士課程) | 藝術 | 222861 | 1218547 | 1441408 | 12644 | 2659955 | 23333 |
工學 | 208111 | 951607 | 1159718 | 10173 | 2111325 | 18520 | |
保健 | 246,84 | 853,128 | 1,099,97 | 9,649 | 1,953,101 | 17,132 | |
理學 | 199,244 | 886,464 | 1,085,708 | 9,524 | 1,972,172 | 17,300 | |
農學、獸醫學 | 218,35 | 802,136 | 1,020,494 | 8,952 | 1,822,630 | 15,98 | |
藥學 | 185,25 | 834,025 | 1,019,275 | 8,941 | 1,853,30 | 16,257 | |
家政 | 239091 | 718,855 | 957,946 | 8,403 | 1,676,80 | 14,709 | |
教養 | 202,894 | 735,827 | 938,721 | 8,234 | 1,674,54 | 14,689 | |
社會科學 | 211,083 | 686,458 | 897,541 | 7,873 | 1,583,999 | 13,895 | |
醫學 | 189,725 | 699,422 | 889,147 | 7,800 | 1,588,56 | 13,935 | |
人文科學 | 203,895 | 645,808 | 849,703 | 7,454 | 1,495,51 | 13,119 | |
國立(博士課程) | 282,000 | 535,800 | 817,800 | 7,174 | 1,889,400 | 16,574 | |
公立(博士課程) | 364,727 | 537,87 | 902,605 | 7,918 | 1,978,361 | 17,354 | |
私立 (博士課程) | 藝術 | 233,986 | 1,100,426 | 1,334,412 | 11,705 | 3,535,264 | 31,011 |
保健 | 258,951 | 799,934 | 1,058,885 | 9,288 | 2,658,75 | 23,322 | |
理科 | 204,346 | 792,232 | 996,578 | 8,742 | 2,581,042 | 22,641 | |
農學、獸醫學 | 218,483 | 802,160 | 1,020,643 | 8,953 | 2,624,96 | 23,026 | |
工學 | 189,363 | 797,539 | 986,902 | 8,657 | 2,581,980 | 22,649 | |
家政 | 236,928 | 718,085 | 955,013 | 8,377 | 2,391,183 | 20,975 | |
藥學 | 179,545 | 716,022 | 895,567 | 7,856 | 2,327,611 | 20,418 | |
教養 | 225,912 | 690,116 | 916,028 | 8,035 | 2,296,260 | 20,143 | |
牙醫學 | 232,075 | 642,666 | 874,741 | 7,673 | 2,160,073 | 18,948 | |
社會科學 | 202,430 | 612,401 | 814,831 | 7,14 | 2,039,633 | 17,892 | |
人文科學 | 206,800 | 583,53 | 790,335 | 6,933 | 1,957,40 | 17,170 | |
醫學 | 174,718 | 533,549 | 708,267 | 6,213 | 1,775,36 | 15,573 |
※1 碩士課程按照入學金和2年的學費等計算;博士課程按照入學金和3年的學費等計算
到畢業為止的總額 | |||||||
日元 | 美元 | ||||||
國立 | 282000 | 535800 | 817800 | 7174 | 2425200 | 21274 | |
公立 | 393618 | 538633 | 932251 | 8178 | 2548150 | 22352 | |
私立 (博士課程) | 醫 | 1325507 | 3717720 | 5043227 | 44239 | 23631827 | 207297 |
齒 | 563403 | 3725836 | 4289239 | 37625 | 22918419 | 201039 | |
藥 | 341541 | 1741001 | 2082542 | 18268 | 10787547 | 94628 | |
藝術 | 259312 | 1376891 | 1636203 | 14353 | 5766876 | 50587 | |
保健 | 272467 | 1228341 | 1500808 | 13165 | 5185831 | 45490 | |
理、工 | 242670 | 1231676 | 1474346 | 12933 | 5169374 | 45345 | |
農、獸醫 | 246282 | 1166879 | 1413161 | 12396 | 4913798 | 43103 | |
體育 | 258265 | 1035887 | 1294152 | 11352 | 4401813 | 38612 | |
家政 | 255704 | 997399 | 1253103 | 10992 | 4245300 | 37239 | |
文、教育 | 233136 | 952976 | 1186112 | 10404 | 4045040 | 35483 | |
社會福祉 | 214439 | 930751 | 1145190 | 10046 | 3937443 | 34539 | |
法、商、經濟 | 232284 | 920231 | 1152515 | 10110 | 3913208 | 34326 | |
神、佛教 | 214288 | 888940 | 1103228 | 9677 | 3770048 | 33071 |
※2 私立的醫學、牙醫學和藥學按照入學金和6年的學費等計算,其他學科按照入學金和4年的學費等計算。
大學本科 | 入學金(經第一年繳納) | 學費等 | 第一學年合計 | 到畢業為止總額 | |||
日元 | 日元 | 日元 | 美元 | 日元 | 美元 | ||
私立 | 藝術 | 251226 | 1181574 | 1432800 | 12568 | 2614374 | 22933 |
工 | 209388 | 1051438 | 1260826 | 11060 | 2312264 | 20283 | |
理、農 | 194615 | 910962 | 1105577 | 9698 | 2016539 | 17689 | |
人文 | 242942 | 868122 | 1111064 | 9746 | 1979186 | 17361 | |
教育、保健 | 250742 | 852536 | 1103278 | 9678 | 1955814 | 17154 | |
家政 | 245642 | 861628 | 1107270 | 9713 | 1968898 | 17271 | |
法、商、經濟、社會 | 233823 | 845376 | 1079199 | 9467 | 1924575 | 16882 | |
體育 | 238571 | 816286 | 1054857 | 9253 | 1871143 | 16414 |
※3 按照入學金和2年的學費等計算。
高等專門學校 | 入學金(僅第一學年繳納) | 學費等 | 第一學年合計 | 到畢業為止的總額 | ||
日元 | 日元 | 日元 | 美元 | 日元 | 美元 | |
國立 | 84600 | 234600 | 319200 | 2800 | 788400 | 6916 |
※4 按照入學金和3年的學費等計算。
專門學校 | 入學金(僅第一學年繳納) | 學費等 | 第一學年合計 | 到畢業為止的總額 | |||
日元 | 日元 | 日元 | 美元 | 日元 | 美元 | ||
衛生 | 165500 | 1345750 | 1511250 | 13257 | 2857000 | 25061 | |
醫療 | 249000 | 1166714 | 1415714 | 12419 | 2582428 | 22653 | |
工業 | 213333 | 1096500 | 1309833 | 11490 | 2406333 | 21108 | |
農業 | 180000 | 1107000 | 1287000 | 11289 | 2394000 | 21000 | |
教育、社會福祉 | 145750 | 933500 | 1079250 | 9467 | 2012750 | 17656 | |
商業實物 | 133750 | 982250 | 1116000 | 9789 | 2098250 | 18406 | |
文化、教養 | 153000 | 1019000 | 1172000 | 10281 | 2191000 | 19210 | |
服飾、家政 | 183000 | 902000 | 1085000 | 9518 | 1987000 | 17430 |
※5 按照入學金和2年的學費等計算。
私立大學、短學大學留學生別科 | 學費等 | |
日元 | 美元 | |
1年課程 | 400000~755000 | 3509~6623 |
1年半課程 | 642000~1100000 | 5632~9649 |
2年課程 | 1070000~1420000 | 9386~12456 |
出處:日本學生支援機構調查
日語學校 | 學費等 | |
日元 | 美元 | |
1年課程 | 600000~997400 | 5263~8749 |
1年 半課程 | 772000~1530000 | 6772~13421 |
2年課程 | 1006000~2000000 | 8825~17544 |
出處:日本語教育振興協會調查
1學年 | 到畢業為止的總額 | ||||
日元 | 美元 | 日元 | 美元 | ||
美國 | 公立4年制大學 | 2920680 | 25620 | 11682720 | 102480 |
私立4年制大學 | 3960360 | 34740 | 15841440 | 138960 |
※6 按照4學年的學費和大學各項經費計
算出處:美國留學指南2019(惠文社)
1學年 | 到畢業為止的總額 | ||||
日元 | 美元 | 日元 | 美元 | ||
英國 | 文科課程 | 1500000~2400000 | 10000~16000 | 4500000~7200000 | 30000~48000 |
理科課程 | 1800000~3750000 | 12000~25000 | 5400000~11250000 | 36000~75000 | |
醫學系課程 | 3300000~6000000 | 22000~40000 | 9900000~18000000 | 66000~120000 |
※7 按照3學年的學費和大學各項經費計
算出處:英國留學指南2018(英國文化協會/British Council)
按照1英鎊=150日元計算